
PNGS
Nowogard
Rezulataty zawodów
Kampania Wrześniowa - Formuła Skandynawska
Nowogard 8 września 2024, PNGS Nowogard
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | 325/II/2015 |
Kierownik zawodów | Adrian Czernicki | - |
Sędzia główny | JORSKI Dariusz | Sportowego: Nie podano |
Przewodniczący RTS | GŁADKI Krzysztof | Sportowego: Nie podano |
Protokół nr 1. Karabin
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYJA | Jacek | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
2 | SĘKOWSKI | Sławomir | STRZELEC Szczecin | 12 |
|
|
3 | SOROKO | Albert | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
4 | KIMEL | Jacek | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
5 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 5 |
|
|
6 | PALOC | Sebastian | PNGS Nowogard | 4 |
|
|
7 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 4 |
|
|
8 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
9 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 3 |
|
|
10 | DURNAŚ | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
11 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 2 |
|
|
12 | SOROKO | Rafał | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
13 | KOLODZIEJ-DURNAS | Agnieszka | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
13 | PIECZYKOLAN | Gerard | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
14 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 0 |
|
|
14 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
15 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 2 |
pk
|
Protokół nr 2. Pistolet
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
2 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 23 |
|
|
3 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 18 |
|
|
4 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 16 |
|
|
5 | SOROKO | Rafał | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
6 | DURNAŚ | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
7 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
8 | PIECZYKOLAN | Gerard | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
9 | KIMEL | Jacek | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
10 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 5 |
|
|
11 | SOROKO | Albert | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
12 | KOLODZIEJ-DURNAS | Agnieszka | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
12 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 4 |
|
|
12 | SĘKOWSKI | Sławomir | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
12 | SZYJA | Jacek | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
13 | PALOC | Sebastian | PNGS Nowogard | 3 |
|
|
13 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 3 |
|
|
14 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 6 |
pk
|
Protokół nr 3. Double TRAP
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
2 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
3 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
4 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
5 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
6 | SZYJA | Jacek | AMATOR Wrocław | 50 |
|
|
7 | KIMEL | Jacek | STRZELEC Szczecin | 45 |
|
|
8 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
9 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 40 |
|
|
10 | PALOC | Sebastian | PNGS Nowogard | 40 |
|
|
11 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 40 |
|
|
12 | DURNAŚ | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 35 |
|
|
13 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
14 | SOROKO | Albert | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
15 | KOLODZIEJ-DURNAS | Agnieszka | STRZELEC Szczecin | 20 |
|
|
15 | SOROKO | Rafał | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
16 | PIECZYKOLAN | Gerard | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
16 | SĘKOWSKI | Sławomir | STRZELEC Szczecin | 10 |
|