
PNGS
Nowogard
Rezulataty zawodów
Zawody na cześć byłych żołniezy 4 Kompani misji ONZ w Kambodży
Nowogard 25 maja 2025, PNGS Nowogard
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Kierownik zawodów | JORSKI Dariusz | - |
Sędzia główny | PIOTROWICZ Andrzej | 10376/II/2021 |
Przewodniczący RTS | GŁADKI Krzysztof | 9971/II/2021 |
Sędzia stanowiskowy | Czekalski Wojciech | 15604/III/22 |
Protokół nr 1. Karabin Dowolny (optyka dowolna)
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 430 |
|
|
2 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 360 |
|
|
3 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 240 |
|
|
4 | SZCZODROWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 190 |
|
|
5 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 160 |
|
|
5 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 160 |
|
|
6 | JARMUŻEK | Katarzyna | PNGS Nowogard | 150 |
|
|
7 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 140 |
|
|
8 | BYCZYK | Andrzej | PNGS Nowogard | 80 |
|
|
8 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 80 |
|
|
8 | ZAGÓRSKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 80 |
|
|
9 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
9 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
9 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
9 | WAŁASZEWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
10 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
11 | PIETRUSZEWSKI | Szymon | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
12 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 10 |
|
Protokół nr 2. Drzewko i gwiazda
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 350 |
|
|
2 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 210 |
|
|
3 | JARMUŻEK | Katarzyna | PNGS Nowogard | 200 |
|
|
4 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 190 |
|
|
5 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 140 |
|
|
6 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 130 |
|
|
7 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 90 |
|
|
8 | WAŁASZEWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
8 | ZAGÓRSKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 80 |
|
|
9 | BYCZYK | Andrzej | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
9 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
9 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
10 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
11 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 40 |
|
|
12 | SZCZODROWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
13 | PIETRUSZEWSKI | Szymon | PNGS Nowogard | 20 |
|
|
13 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 20 |
|
|
13 | WĘGRZYNOWICZ | Tadeusz | GRAJCAR Police | 20 |
|
Protokół nr 3. Trap
Double Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 61 |
|
|
2 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
3 | BYCZYK | Andrzej | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
3 | CZERNICKI | Adrian | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
3 | KONOPSKI | Dariusz | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
3 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
3 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 55 |
|
|
4 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
5 | GŁADKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 35 |
|
|
5 | JARMUŻEK | Katarzyna | PNGS Nowogard | 35 |
|
|
5 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 35 |
|
|
6 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
6 | PIETRUSZEWSKI | Szymon | PNGS Nowogard | 30 |
|
|
6 | ZAGÓRSKI | Krzysztof | PNGS Nowogard | 30 |
|
|
7 | WAŁASZEWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
8 | SZCZODROWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
9 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 10 |
|
Protokół nr 4. Tylko dla żołnierzy Misji ONZ w Kambodży 1992
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin Dowolny (optyka dowolna)
- Protokół nr 2. Drzewko i gwiazda
- Protokół nr 3. Trap
- Protokół nr 4. Tylko dla żołnierzy Misji ONZ w Kambodży 1992