
PNGS
Nowogard
Rezulataty zawodów
Nowogardzki Bigosik
Nowogard 6 października 2024, PNGS Nowogard
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | MASEŁEK Zbigniew | 726/I/2022 |
Kierownik zawodów | Dariusz Jorski | - |
Sędzia główny | PIOTROWICZ Andrzej | Sportowego: 10376/II/2021 |
Przewodniczący RTS | GŁADKI Krzysztof | Sportowego: 9971/II/2021 |
Protokół nr 1. Benchrest
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
2 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 76 |
|
|
3 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 75 |
|
|
5 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 73 | 1 |
|
4 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
6 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 65 | 1 |
|
7 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 65 |
|
|
8 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 64 |
|
|
9 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
10 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 55 |
|
|
11 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 54 |
|
|
12 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
13 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 52 |
|
|
14 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 50 |
|
|
15 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
16 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 47 |
|
|
17 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 45 |
|
|
18 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 43 |
|
|
19 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 33 |
|
|
20 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 31 |
|
|
21 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
22 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 21 |
|
|
23 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
24 | SZTUKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
25 | SZYMAŃSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 8 |
|
|
26 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 6 |
|
|
27 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | - | - |
PK
|
Protokół nr 2. Stojąc i klęcząc
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 70 |
|
|
2 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 64 |
|
|
3 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
4 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 59 | 1 |
|
5 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 57 |
|
|
6 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
7 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 53 |
|
|
8 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 52 |
|
|
9 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 51 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 51 |
|
|
10 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 50 |
|
|
11 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
11 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
12 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 46 |
|
|
13 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
14 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 44 |
|
|
15 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 41 |
|
|
16 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
17 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
18 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 33 |
|
|
19 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 30 |
|
|
20 | SZTUKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
21 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 12 |
|
|
22 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 2 |
|
|
23 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 1 |
|
|
24 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | - | - |
PK
|
Protokół nr 3. W ruchu
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 108 | 1 |
|
2 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 73 | 1 |
|
3 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 72 | 1 |
|
4 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
5 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 43 |
|
|
6 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 42 |
|
|
6 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 42 |
|
|
6 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 42 |
|
|
7 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 31 |
|
|
8 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 24 |
|
|
9 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 22 |
|
|
10 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
11 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 17 |
|
|
12 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
13 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 15 |
|
|
14 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 13 |
|
|
15 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 12 |
|
|
15 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 12 |
|
|
16 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 11 |
|
|
17 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
18 | SZTUKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
19 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 7 |
|
|
20 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
21 | SZYMAŃSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 4 |
|
|
22 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 3 |
|
|
23 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
24 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | - | - |
PK
|
Protokół nr 4. Stojąc
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 78 |
|
|
2 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 76 | 1 |
|
3 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 74 |
|
|
4 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 73 |
|
|
5 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
5 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
6 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
7 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
8 | SZYMAŃSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 68 |
|
|
9 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 66 |
|
|
10 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 65 |
|
|
11 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 62 |
|
|
12 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 60 | 1 |
|
13 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 60 |
|
|
14 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 55 | 2 |
|
15 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 54 |
|
|
16 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
16 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
17 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 48 |
|
|
18 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 45 |
|
|
19 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 41 |
|
|
20 | WĘGRZYNOWICZ | Tadeusz | GRAJCAR Police | 35 |
|
|
21 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 33 |
|
|
22 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
23 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 20 |
|
|
24 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 14 |
|
|
25 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | - | - |
PK
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu - dwubój
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 186 | 1 |
|
2 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 148 | 2 |
|
3 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 142 | 1 |
|
4 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 129 |
|
|
5 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 112 |
|
|
6 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 102 | 1 |
|
7 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 97 |
|
|
8 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 87 |
|
|
9 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 83 |
|
|
10 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 83 |
|
|
11 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 79 | 2 |
|
12 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 77 |
|
|
13 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 76 |
|
|
13 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
14 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
15 | SZYMAŃSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
16 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
16 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 69 |
|
|
17 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 63 |
|
|
18 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 62 |
|
|
19 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 60 |
|
|
20 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 56 |
|
|
21 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 44 |
|
|
22 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 36 |
|
|
23 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 28 |
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu - dwubój
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 137 | 1 |
|
2 | RAWICKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 128 |
|
|
3 | PIETRUSZKIEWICZ | Szymon | PNGS Nowogard | 122 |
|
|
4 | SZCZODROWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 120 | 1 |
|
5 | ROMANOWSKI | Norbert | PNGS Nowogard | 118 |
|
|
6 | NALICHOWSKI | Henryk | PNGS Nowogard | 116 |
|
|
7 | OLKIEWICZ | Mariusz | PNGS Nowogard | 115 |
|
|
8 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 110 |
|
|
8 | CICHOCKA | Laura | AMATOR Wrocław | 110 |
|
|
9 | SOCHANOWSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 109 | 1 |
|
10 | KINDT | Mateusz | AMATOR Wrocław | 107 |
|
|
11 | SOCHANOWSKI | Rafał | STRZELEC Szczecin | 106 |
|
|
12 | NOWAK | Mirosław | PNGS Nowogard | 102 |
|
|
13 | SIERECKI | Wojciech | AMATOR Wrocław | 102 |
|
|
14 | SIERECKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 100 |
|
|
15 | NIEDŹWIEDŹ | Piotr | PNGS Nowogard | 88 |
|
|
16 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
17 | HAWEL | Piotr | PNGS Nowogard | 76 |
|
|
18 | CZARNOTA-HOOGLUGT | Agnieszka | BASZTA Gryfice | 63 |
|
|
19 | PLAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
20 | PYTKO | Mariusz | PNGS Nowogard | 57 |
|
|
21 | CHORODECKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 56 |
|
|
22 | PIOTROWSKI | Jacek | GARDA Ostróda | 49 |
|
|
23 | FECAK | Andrzej | PNGS Nowogard | 33 |
|
|
24 | SZTUKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 30 |
|